研祥慧视机器视觉检测设备MVS-718T,采用分布式系统架构,由高性能工业服务器、高清工业相机、智能传感器构成,有效的提高了生产效率与保障了产品质量,
其具有如下特性:
◆ 分布式架构,易于扩展,伸缩性强,高效简洁
◆ 工业以太网交互信息、指令,稳定、实时
◆ 基于先进的软件开发环境、自主图形算法,安全、可靠
◆ 高性能工业服务器与高清工业相机,运算效率高、精度高
◆ 方便的维护舱门、推拉装置和安全锁
◆ 定制尺寸,适于生产现场与运输
◆ 检测电视整机的完整功能接口
◆ 检测尺寸范围广
电视机整机功能检测技术规格表 | |||||
接口功能 | 项次 | 机器视觉设备选型 | |||
基本型 | 增强型 | 豪华型 | 可定制项 | ||
检测时间 | 单项功能或项次,备注1 | 1200ms | 900ms | 700ms | |
整体检测时间,备注2 | 70s | 60s | 55s | ||
设备尺寸 | 占用产线工位数 | 1 | 4 | 4 | √ |
HDMI视频输入 | 图像有无 | √ | √ | √ | |
图像缺色 | √ | √ | |||
无声音 | √ | √ | √ | ||
1920x1080分辨率 | √ | √ | √ | ||
4k分辨率 | √ | ||||
偏色 | √ | ||||
横条/竖条 | √ | ||||
AV视频输入 | 图像有无 | √ | √ | √ | |
图像缺色 | √ | √ | |||
PAL制 | √ | √ | √ | ||
NTSC制 | √ | √ | √ | ||
偏色 | √ | ||||
横条/竖条 | √ | ||||
音频输入 | 声音有无 | √ | √ | √ | |
声道左右 | √ | ||||
声音高低 | √ | ||||
分量视频输入 | 图像有无 | √ | √ | √ | |
图像缺色 | √ | √ | |||
1920x1080分辨率 | √ | √ | √ | ||
偏色 | √ | ||||
横条/竖条 | √ | ||||
VGA输入 | 图像有无 | √ | √ | √ | |
图像缺色 | √ | √ | |||
1920x1200分辨率 | √ | √ | |||
偏色 | √ | ||||
横条/竖条 | √ | ||||
VGA audio输入 | 声音有无 | √ | √ | ||
声道左右 | √ | ||||
声音高低 | √ | ||||
麦克风输入 | 声音分析 | √ | √ | ||
USB接口 | 连接识别 | √ | √ | √ | |
文件播放(静态) | √ | ||||
SD卡 | 连接识别 | √ | √ | ||
盘符识别 | √ | √ | |||
视频输出 | 图像有无 | √ | √ | √ | |
图像缺色 | √ | √ | |||
PAL制 | √ | √ | √ | ||
NTSC制 | √ | √ | √ | ||
扬声器输出 | 声音有无 | √ | √ | √ | |
声道左右 | √ | √ | |||
声音高低 | √ | ||||
WIFI | 图标识别 | √ | √ | √ | |
地址读取 | √ | √ | |||
网络(有线) | 连接识别 | √ | √ | √ | |
图标识别 | √ | √ | |||
地址读取 | √ | √ | |||
系统/版本信息 | 指定信息读取 | √ | |||
蓝牙 | 配对后界面显示设备名称 | √ | |||
背光调节 | 亮暗变化 | √ | |||
检测结果 | 警示灯 | √ | √ | √ | |
电子报告 | √ | √ | √ | ||
网络报告 | √ | √ | √ | ||
打印报告 | √ | ||||
不良品贴码 | △ | ||||
RF射频 | 图像有无 | △ | |||
雪花点 | △ | ||||
扭曲 | △ | ||||
马赛克 | △ | ||||
耳机输出 | 声音有无 | △ | |||
3D显示 | 偏振式 | △ | |||
重低音(内置) | 声音有无 | √ | |||
重低音(外置) | 声音有无 | △ | |||
按键检测 | 功能有无 | △ | |||
敲变检查 | 图像有无 | △ | |||
声音断 | △ | ||||
屏变检查 | 有无变化 | △ | |||
变化方向 | △ | ||||
注:如上“√”表示支持,“△”表示设备构造差异较大,对生产线检测品定位有标准化、精度要求 |