可选配置:
1、12寸/IPC377E/N3160/4G/500G/电源适配器
2、15寸/IPC377E/N3160/8G/500G/电源适配器
3、19寸/IPC377E/N31608G/500G/电源适配器
备注:也可以客户要求定制服务。
产品规格
SIMATIC IPC377E | ||||||
Panel PC, | 12", | 15" | 19" | |||
安装方式 | 嵌入式安装,VESA; | |||||
显示 | 1280 x 800 | 1366 x 768 | 1366 x 768 | |||
处理器 | N3160 | |||||
内存 | 4 GB, 8 GB DDR3L-1600 | |||||
扩展槽 | 1x mPCIe ( 半长 ); 1 x mSATA ( 全长 ) | |||||
图像 | Intel HD Graphics 400 integrated in processor, max.1920 x 1200 | |||||
电源 / 瞬时电压 |
24 V DC (20.4 to 28.8 V); max. 10ms | |||||
操作系统 | ||||||
预装并激活 | Windows 7 Ultimate (64 Bit) MUI 1) | |||||
选件 | - | |||||
软件预装包 | 软件包 WinCC V7; WinCC RT Advanced | |||||
驱动 | ||||||
硬盘 | 500 GB HDD | |||||
固态硬盘 (SSD) | - | |||||
光驱 | - | |||||
安装位置 | 1x mSATA ( 全长 ) | |||||
端口 | ||||||
总线 | - | |||||
以太网口 | 2 x 10 / 100 / 1000 MB / s (RJ45) | |||||
USB | 2 x USB 3.0 2 x USB 2.0 | |||||
串口/并口 | 2 x COM (RS232); 2 x COM (RS232 / 485 / 422) | |||||
图形接口 | 1 x DP, 1 x VGA | |||||
接口 | - | |||||
音频 | 1 x Audio out | |||||
监控诊断 | ||||||
基本功能 | - | |||||
高级功能 | - | |||||
远程访问 | - | |||||
前面板 LED | POWER; HDD | |||||
环境 | ||||||
防护等级 | IP65 前面板 , IP40 后面板 | |||||
震动 | 10 – 58 Hz: 0,075 mm; 58 – 200 Hz: 9,8 m/s² | |||||
负载 | 150 m/s² ( 约 15 g), 11 ms | |||||
湿度 | 5 – 85% at 30 ºC ( 无冷凝 ) | |||||
温度 | 0 – 45ºC at full processor power( 详见手册 )
| |||||
电磁兼容 (EMC) | ||||||
信号干扰 | IEC 61000-6-4; CISPR 22:2004 Class A; FCC Class A | |||||
指令 | ||||||
安全 | IEC 60950-1 | |||||
CE / EU,认证 | CE 认证,适用于工业领域 ; cULus (UL 60950);KCC; EAC; FCC; BSMI | |||||
尺寸和重量 | ||||||
尺寸 (W x H x D) in mm 操作面板 (B x H) in mm |
302 x 208 x 89 (320 x 226) |
388 x 240 x 89 (416,5 x 298) |
455 x 279 x 89 (483 x 337) | |||
重量 | 3,6 kg |