| 电视机整机功能检测技术规格表 | |||||
| 接口功能 | 项次 | 机器视觉设备选型 | |||
| 基本型 | 增强型 | 豪华型 | 可定制项 | ||
| 检测时间 | 单项功能或项次,备注1 | 1200ms | 900ms | 700ms | |
| 整体检测时间,备注2 | 70s | 60s | 55s | ||
| 设备尺寸 | 占用产线工位数 | 1 | 4 | 4 | √ | 
| HDMI视频输入 | 图像有无 | √ | √ | √ | |
| 图像缺色 | √ | √ | |||
| 无声音 | √ | √ | √ | ||
| 1920x1080分辨率 | √ | √ | √ | ||
| 4k分辨率 | √ | ||||
| 偏色 | √ | ||||
| 横条/竖条 | √ | ||||
| AV视频输入 | 图像有无 | √ | √ | √ | |
| 图像缺色 | √ | √ | |||
| PAL制 | √ | √ | √ | ||
| NTSC制 | √ | √ | √ | ||
| 偏色 | √ | ||||
| 横条/竖条 | √ | ||||
| 音频输入 | 声音有无 | √ | √ | √ | |
| 声道左右 | √ | ||||
| 声音高低 | √ | ||||
| 分量视频输入 | 图像有无 | √ | √ | √ | |
| 图像缺色 | √ | √ | |||
| 1920x1080分辨率 | √ | √ | √ | ||
| 偏色 | √ | ||||
| 横条/竖条 | √ | ||||
| VGA输入 | 图像有无 | √ | √ | √ | |
| 图像缺色 | √ | √ | |||
| 1920x1200分辨率 | √ | √ | |||
| 偏色 | √ | ||||
| 横条/竖条 | √ | ||||
| VGA audio输入 | 声音有无 | √ | √ | ||
| 声道左右 | √ | ||||
| 声音高低 | √ | ||||
| 麦克风输入 | 声音分析 | √ | √ | ||
| USB接口 | 连接识别 | √ | √ | √ | |
| 文件播放(静态) | √ | ||||
| SD卡 | 连接识别 | √ | √ | ||
| 盘符识别 | √ | √ | |||
| 视频输出 | 图像有无 | √ | √ | √ | |
| 图像缺色 | √ | √ | |||
| PAL制 | √ | √ | √ | ||
| NTSC制 | √ | √ | √ | ||
| 扬声器输出 | 声音有无 | √ | √ | √ | |
| 声道左右 | √ | √ | |||
| 声音高低 | √ | ||||
| WIFI | 图标识别 | √ | √ | √ | |
| 地址读取 | √ | √ | |||
| 网络(有线) | 连接识别 | √ | √ | √ | |
| 图标识别 | √ | √ | |||
| 地址读取 | √ | √ | |||
| 系统/版本信息 | 指定信息读取 | √ | |||
| 蓝牙 | 配对后界面显示设备名称 | √ | |||
| 背光调节 | 亮暗变化 | √ | |||
| 检测结果 | 警示灯 | √ | √ | √ | |
| 电子报告 | √ | √ | √ | ||
| 网络报告 | √ | √ | √ | ||
| 打印报告 | √ | ||||
| 不良品贴码 | △ | ||||
| RF射频 | 图像有无 | △ | |||
| 雪花点 | △ | ||||
| 扭曲 | △ | ||||
| 马赛克 | △ | ||||
| 耳机输出 | 声音有无 | △ | |||
| 3D显示 | 偏振式 | △ | |||
| 重低音(内置) | 声音有无 | √ | |||
| 重低音(外置) | 声音有无 | △ | |||
| 按键检测 | 功能有无 | △ | |||
| 敲变检查 | 图像有无 | △ | |||
| 声音断 | △ | ||||
| 屏变检查 | 有无变化 | △ | |||
| 变化方向 | △ | ||||
| 注:如上“√”表示支持,“△”表示设备构造差异较大,对生产线检测品定位有标准化、精度要求 | |||||
CPU 采用海光7300/5300系列处理器 内存16 x RDIMM DDR4 3200MHz, 支持ECC, 最大容量1TB 2 x LAN RJ45 基础千兆管理网口 8 x NMC 网络扩展插槽, 可灵活搭配各类千兆/万兆/25G/40G/100G NMC网卡 内置2 x 3.5 "HDD 盘位, 可兼容2.5" SSD BIOS采用冗余设计, 国产百敖源代码 内部预留2个PCIE插槽, 可扩容RAID卡, 加密卡或加速卡 一个独立的IMPI管理口...
Slimmer and Lighter design Low power and fanless system design Built-in Intel® Core™ i5-1145G7E 15.6" monitor with 16:9 widescreen display IP65-rated front panel for water and dust resistance Clean back cover design with 3 Way IO ...
超薄、超轻设计 低功耗无风扇设计 内置Intel® Core™ i5-8365UE 15.6"显示器,16:9宽屏显示 IP65等级前面板防水防尘 简洁的背盖设计,3路 IO 线缆排线 支持横屏竖屏显示 VESA 100 mm 标准安装, 支持多样化应用场景 支持DeviceOn/iService设备远程管理软件UTC-115是一款配备LCD触控面板、宽屏显示的多功能触控一体机。易于集成核心外设和显示器,作为多样化自助服务机和互动数字标牌应用于各类场景。基...
超薄、超轻设计 低功耗无风扇 内置 Intel Celeron® N3450 / Pentium® N4200 15.6" 显示器 16:9 宽屏显示 IP65等级前面板防水防尘 整洁的背盖设计,3路 IO 线缆排线 支持横屏竖屏显示 VESA 100 mm 标准安装,支持多样化应用情景 支持 PoE 供电 ( Celeron® N3450 / Pentium® N4200平台适用 )UTC-115 UTC-115 是一款配备LCD触控面板、宽屏显示的...
Slimmer and Lighter design Low power and fanless system design Built-in Intel® Core™ i5-1145G7E 21.5" monitor with 16:9 widescreen display IP65-rated front panel for water and dust resistance Clean back cover design with 3 Way IO ...
超薄、超轻设计 低功耗无风扇设计 内置 Intel® Core™ i5-8365UE 21.5"显示屏,16:9宽屏显示 前面板IP65,防水防尘 简洁的后面板设计,配有三向的IO线材出口 支持横屏竖屏模式 VESA 100 mm标准化安装孔位, 以适应多种安装需求 支持DeviceOn/iService远程设备管理软件UTC-120是一款配备LCD触控面板、宽屏显示的多功能触控一体机。易于集成核心外设和显示器,作为多样化自助服务机和互动数字标牌应用于各类...
超薄、超轻设计 低功耗无风扇设计 内置Intel Pentium® N4200 21.5" 显示屏,16:9宽屏显示 前面板IP65,防水防尘 简洁的后面板设计, 配有三向的IO线材出口 支持横屏竖屏模式 VESA 100 mm标准化安装孔位,以适应多种安装设计 支持DeviceOn/iService远程设备管理软件UTC-120是一款配备LCD触控面板、宽屏显示的多功能触控一体机。易于集成核心外设和显示器,作为多样化自助服务机和互动数字标牌应用于各类...
Slimmer and lighter design Low power and fanless system design Built-in Intel® Celeron® J3455 processor 23.8" monitor with 16:9 widescreen display IP65-rated front panel for water and dust resistance Clean back cover design with 3...
Slimmer and lighter design Low power and fanless system design Built-in Intel® Celeron® J3455 processor 23.8" monitor with 16:9 widescreen display IP65-rated front panel for water and dust resistance Clean back cover design with 3...