系统配置 | 处理器 | Hygon 7系2代及以上处理器 |
内存 | 8条DDR4内存插槽,最大内存总容量可达512G | |
存储接口 | SATA | 5(SATA3.0) |
MSATA | 1(占用一个SATA3.0) | |
M.2 | 1(M.2 2280) | |
IO接口 | USB | 4(前置2个USB3.0, 2个为内置USB3.0插针) |
COM | 1( RJ45) | |
显示接口 | VGA | |
网络芯片 | 网讯(板载调测网口) | |
网口 | 2个10/100/1000Mbps RJ-45调测网口,4个万兆光口(选配),一个IPMI(选配) | |
扩展总线 | ENS | 8个ENS扩展槽 |
PCI-E | 2个PCIE 8X或1个8X + 1个16X | |
搭配主板 | NET-1513系列 | |
工作环境 | 温度:0℃~40℃/湿度:10%~ 95%(非凝结状态) | |
储存环境 | 温度:-20℃~60℃/恒定湿热:(40)℃(30-90)%RH | |
电源 | 550W ATX冗余电源(支持单电源或直流电源) | |
外形尺寸(W×H×D) | 440mm×88mm×550mm |
|
支持操作系统 |
Ubuntu16.04及以上版本、CentOS7.x以上内核Linux系统、麒麟X86和UOS、中科方德、湖南麒麟,详细请查阅产品说明书 |